OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT कपलर
पांडा फाइबर का उपयोग करके निर्मित, पीएम कप्लर्स उन्हें उच्च ध्रुवीकरण विलोपन अनुपात (प्रति) बनाए रखने की अनुमति देते हैं जब प्रकाश फाइबर की धीमी धुरी के साथ उत्सर्जित होता है। जैसा कि दाईं ओर की छवि में दिखाया गया है, स्ट्रेस बार फाइबर कोर के समानांतर है और तनाव को लागू करता है, फाइबर कोर में एक बायरफ्रिंजेंस बनाता है, जिससे एक विक्षेपण संरक्षण ऑपरेशन प्राप्त होता है। ये 1x2 ध्रुवीकरण (पीएम) फाइबर कप्लर्स 1064 एनएम पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और ऑप्टिको विभिन्न वर्णक्रमीय अनुपातों में उपलब्ध है।
| विनिर्देश | मान | ||||||||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1064 | ||||||||
| युग्मन अनुपात (प्रतिशत) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (प्रतिशत) | ±10 | ||||||||
| मैक्स। अतिरिक्त युग्मन अनुपात सहिष्णुता (प्रतिशत) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| मैक्स। अतिरिक्त नुकसान (डीबी) | 0.8 | ||||||||
| न्यूनतम विलुप्त होने का अनुपात | एनए/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.Return हानि (डीबी) | 50 | ||||||||
| मैक्स। ऑप्टिकल पावर (एमडब्ल्यू) | 500 | ||||||||
| तापमान (डिग्री) | -40~ जमा 75 | ||||||||
| फाइबर प्रकार | अपराह्न-10/125 फाइबर(FUD-3460) | ||||||||
उत्पाद संरचना आरेखण


1064 एनएम पीएम एफबीटी कपलर लाभ
- कम सम्मिलन हानि और उच्च वापसी हानि
- उच्च ध्रुवीकरण विलुप्त होने का अनुपात (प्रति)
- उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
- उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्टर्स
- प्रकार के अनुपात उपलब्ध हैं
- उच्च-निम्न तापमान चक्र परीक्षण
- प्रसव से पहले 100 प्रतिशत जांच की गई
लोकप्रिय टैग: दोपहर 1064 एनएम एफबीटी कप्लर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित
| विनिर्देश | मान | ||||||||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1064 | ||||||||
| युग्मन अनुपात (प्रतिशत) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (प्रतिशत) | ±10 | ||||||||
| मैक्स। अतिरिक्त युग्मन अनुपात सहिष्णुता (प्रतिशत) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| मैक्स। अतिरिक्त नुकसान (डीबी) | 0.8 | ||||||||
| न्यूनतम विलुप्त होने का अनुपात | एनए/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.Return हानि (डीबी) | 50 | ||||||||
| मैक्स। ऑप्टिकल पावर (एमडब्ल्यू) | 500 | ||||||||
| तापमान (डिग्री) | -40~ जमा 75 | ||||||||
| फाइबर प्रकार | अपराह्न-10/125 फाइबर(FUD-3460) | ||||||||


