मैग्नेटो-ऑप्टिकल स्विच डिवाइस
मैग्नेटो-ऑप्टिकल स्विच ऑप्टिकल सिग्नल को कनेक्ट या ब्लॉक करके ऑप्टिकल पथ से जुड़ा होता है। उत्पाद विद्युत संकेतों द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें कोई यांत्रिक चलती भाग नहीं होते हैं। उत्पाद में एक अंगूठी और अलगाव है। साधन का कार्य एयरोस्पेस और सैन्य उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ऑप्टिकल पथ आरेख


उत्पाद विनिर्देशों
| सामान | विशेष विवरण |
| कार्य तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1520~1580 |
| परीक्षण तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1550 |
| सम्मिलन हानि (डीबी) | 0 से कम या बराबर.8 |
| रिटर्न लॉस (डीबी) | 50 से अधिक या उसके बराबर |
| क्रॉसस्टॉक (डीबी) | 20 से अधिक या उसके बराबर |
| पीडीएल (डीबी) | 0 से कम या बराबर.2 |
| दोहराव (डीबी) | ±0.01 से कम या बराबर |
| समय के साथ स्विच करें (हमें) | 100 से कम या इसके बराबर |
| दालों की चौड़ाई (हमें) | 200 से अधिक या उसके बराबर |
| जीवन चक्र) | 10 बिलियन से अधिक या उसके बराबर |
| स्विच प्रकार | latching |
| कार्यशील वर्तमान (एमए) | 500 से कम या इसके बराबर |
| मैक्स ऑप्टिकल पावर (एमडब्ल्यू) | 500 से कम या इसके बराबर |
| कार्य तापमान (डिग्री) | -5~ प्लस 70 डिग्री |
| भंडारण तापमान (डिग्री) | -40~ जमा 85 |
| आयाम (मिमी) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
उत्पाद सुविधाएँ
•ठोस अवस्था, उच्च गति
• उच्च जीवन प्रत्याशा
• उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता
• अल्ट्रा लो लॉस
• एयरोस्पेस उपकरण, ऑप्टिकल सेंसिंग सिस्टम और सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए बिल्कुल सही।
लोकप्रिय टैग: मैग्नेटो-ऑप्टिकल स्विच डिवाइस, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित
उत्पाद विनिर्देशों
| सामान | विशेष विवरण |
| कार्य तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1520~1580 |
| परीक्षण तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1550 |
| सम्मिलन हानि (डीबी) | 0 से कम या बराबर.8 |
| रिटर्न लॉस (डीबी) | 50 से अधिक या उसके बराबर |
| क्रॉसस्टॉक (डीबी) | 20 से अधिक या उसके बराबर |
| पीडीएल (डीबी) | 0 से कम या बराबर.2 |
| दोहराव (डीबी) | ±0.01 से कम या बराबर |
| समय के साथ स्विच करें (हमें) | 100 से कम या इसके बराबर |
| दालों की चौड़ाई (हमें) | 200 से अधिक या उसके बराबर |
| जीवन चक्र) | 10 बिलियन से अधिक या उसके बराबर |
| स्विच प्रकार | latching |
| कार्यशील वर्तमान (एमए) | 500 से कम या इसके बराबर |
| मैक्स ऑप्टिकल पावर (एमडब्ल्यू) | 500 से कम या इसके बराबर |
| कार्य तापमान (डिग्री) | -5~ प्लस 70 डिग्री |
| भंडारण तापमान (डिग्री) | -40~ जमा 85 |
| आयाम (मिमी) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


