पैरामीटर | इकाई | ओपी-डी1×2 | |
वेवलेंथ रेंज | एनएम | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
टेस्ट वेवलेंथ | एनएम | 850 / 1300 | 1310/1550 |
प्रविष्टि हानि 1, 2 | डीबी | टाइप:1.0 अधिकतम:1.5 | |
रिटर्न लॉस 1, 2 | डीबी | एमएम ≥ 30 एसएम ≥ 50 | |
क्रॉसटॉक 1 | डीबी | एमएम ≥ 35 एसएम ≥ 55 | |
पीडीएल | डीबी | ≤0.05 | |
डब्ल्यूडीएल | डीबी | ≤0.25 | |
दोहराने की क्षमता | डीबी | ≤±0.02 | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | पंचम | 3.0 या 5.0 | |
टिकाऊपन | चक्र | ≥ 10 लाख | |
स्विचिंग टाइम | सुश्री | ≤8 | |
ऑप्टिकल पावर | मेगावाट | ≤500 | |
ऑपरेटिंग तापमान | डिग्री सेल्सियस | -20 ~ +70 | |
भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ +85 | |
सापेक्ष आर्द्रता | % | 5 ~ 95 | |
वजन | जी | 14 | |
आयाम | मिलीमीटर | (एल) 27.0× (W) 12.0× (H) 8.2 ±0.2 या ग्राहक डिजाइन | |
नोट:1ऑपरेटिंग तापमान और एसओपी के भीतर। 2कनेक्टर्स को छोड़कर। | |||
पिन कॉन्फ़िगरेशन:
प्रकार | राज्य | ऑप्टिकल मार्ग | इलेक्ट्रिक ड्राइव | स्टेटस सेंसर | ||||||
D1×2 | पिन 1 | पिन 5 | पिन 6 | पिन 10 | पिन 2-3 | पिन 3-4 | पिन 7-8 | पिन 8-9 | ||
लैचिंग | एक | P1-P2, P1'-P2' | --- | --- | जीएनडी | वी+ | बंद करना | खोलना | खोलना | बंद करना |
| बी | P1-P3, P1'-P3' | वी+ | जीएनडी | --- | --- | खोलना | बंद करना | बंद करना | खोलना | |
गैर- लैचिंग | एक | P1-P2, P1'-P2' | --- | --- | --- | --- | बंद करना | खोलना | खोलना | बंद करना |
| बी | P1-P3, P1'-P3' | वी+ | --- | --- | जीएनडी | खोलना | बंद करना | बंद करना | खोलना | |

आदेश देने की जानकारी:
फाइबर प्रकार | वोल्टेज | स्विच प्रकार | टेस्ट वेवलेंथ | ट्यूबटाइप | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर |
एसएम: एसएम, 9/125 | 3:3V | एल: लैचिंग | 850:850एनएम | 25:250um | 05:0.5 मीटर±5 सेमी | एफपी: एफसी/पीसी, एफए: एफसी/एपीसी |
M5:MM,50/125 | 1310:1310एनएम | 90:90um | 10:1.0 मीटर±5 सेमी | सपा:एससी/पीसी, एसए:एससी/एपीसी | ||
M6:MM,62.5/125 | 5:5V | एन: गैर-लैचिंग | 13/15:1310/1550एनएम | X:अन्य | 15:1.5 मीटर±5 सेमी | एलपी: एलसी/पीसी, ला: एलसी/एपीसी |
X: अन्य | X:अन्य | X:अन्य | ऊ: कोई नहीं, एक्स: दूसरों |
लोकप्रिय टैग: d1x2 ऑप्टिकल स्विच, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित
पैरामीटर | इकाई | ओपी-डी1×2 | |
वेवलेंथ रेंज | एनएम | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
टेस्ट वेवलेंथ | एनएम | 850 / 1300 | 1310/1550 |
प्रविष्टि हानि 1, 2 | डीबी | टाइप:1.0 अधिकतम:1.5 | |
रिटर्न लॉस 1, 2 | डीबी | एमएम ≥ 30 एसएम ≥ 50 | |
क्रॉसटॉक 1 | डीबी | एमएम ≥ 35 एसएम ≥ 55 | |
पीडीएल | डीबी | ≤0.05 | |
डब्ल्यूडीएल | डीबी | ≤0.25 | |
दोहराने की क्षमता | डीबी | ≤±0.02 | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | पंचम | 3.0 या 5.0 | |
टिकाऊपन | चक्र | ≥ 10 लाख | |
स्विचिंग टाइम | सुश्री | ≤8 | |
ऑप्टिकल पावर | मेगावाट | ≤500 | |
ऑपरेटिंग तापमान | डिग्री सेल्सियस | -20 ~ +70 | |
भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ +85 | |
सापेक्ष आर्द्रता | % | 5 ~ 95 | |
वजन | जी | 14 | |
आयाम | मिलीमीटर | (एल) 27.0× (W) 12.0× (H) 8.2 ±0.2 या ग्राहक डिजाइन | |
नोट:1ऑपरेटिंग तापमान और एसओपी के भीतर। 2कनेक्टर्स को छोड़कर। | |||


